1 rubel to usd
1000000 rub to nok
1 rubel to nok money.
Hvor mye er 1 RUB (Russiske rubler) til NOK (Norske Krone)?
NBs valutakurs for 30 Januar
| 1 EUR = | 11, NOK | ||
| 1 USD = | 11, NOK | ||
| 1 GBP = | 14, NOK | ||
| CHF = | , NOK | ||
| SEK = | , NOK | ||
| DKK = | , NOK | ||
| ISK = | 8, NOK |
1 RUB (Russiske rubler) er verdt 0,00 NOK (Norske Krone) - 30 Januar
RUB til NOK valutaomregningstabell
Vanlige valutaomregninger mellom RUB og NOK
| RUB | NOK | |
|---|---|---|
| 1 RUB til NOK | = | 0, NOK |
| 5 RUB til NOK | = | 0, NOK |
| 10 RUB til NOK | = | 0, NOK |
| 20 RUB til NOK | = | 0, NOK |
| 50 RUB til NOK | = | 0, NOK |
| RUB til NOK | = | 0, NOK |
| RUB til NOK | = | 0, NOK |
| RUB til NOK | = | 0, NOK |
| RUB til NOK | = | 0, NOK |
| RUB til NOK | = | 0, NOK |
Vanlige valutaomregninger mellom NOK og RUB